
Past Result
# | DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 29 July 2025 | Evening | 6 2 8 5 1 6 | 3 4 9 8 4 2 | 5 5 6 8 1 9 |
2 | Tuesday | 29 July 2025 | Morning | 4 5 5 5 9 6 | 1 5 0 7 8 3 | 6 7 6 9 1 6 |
3 | Tuesday | 29 July 2025 | Afternoon | 7 0 3 9 2 6 | 9 6 6 0 5 2 | 7 2 3 0 2 0 |
4 | Monday | 28 July 2025 | Evening | 2 3 4 5 1 8 | 3 9 7 1 4 4 | 7 6 3 1 4 0 |
5 | Monday | 28 July 2025 | Morning | 3 6 2 3 5 8 | 8 6 4 5 8 0 | 9 2 4 7 7 6 |
6 | Monday | 28 July 2025 | Afternoon | 2 3 8 5 4 1 | 3 8 7 6 8 2 | 5 4 9 3 0 2 |
7 | Sunday | 27 July 2025 | Morning | 8 6 8 0 2 5 | 2 3 8 9 0 2 | 6 4 3 2 7 2 |
8 | Sunday | 27 July 2025 | Evening | 1 1 5 2 5 4 | 4 5 7 6 0 3 | 5 5 0 0 9 7 |
9 | Sunday | 27 July 2025 | Afternoon | 3 7 3 1 0 1 | 7 7 2 9 8 0 | 5 6 5 9 0 2 |
10 | Saturday | 26 July 2025 | Evening | 3 3 5 7 6 7 | 1 2 1 7 9 4 | 5 4 2 0 4 4 |
11 | Saturday | 26 July 2025 | Afternoon | 5 7 5 4 0 5 | 6 7 3 8 3 2 | 4 3 7 0 1 8 |
12 | Saturday | 26 July 2025 | Morning | 5 0 4 6 8 8 | 3 5 0 4 2 6 | 7 8 8 6 2 9 |
13 | Friday | 25 July 2025 | Morning | 4 4 3 9 8 4 | 2 6 5 2 1 8 | 1 3 4 7 9 8 |
14 | Friday | 25 July 2025 | Evening | 4 3 1 3 2 5 | 6 0 0 1 8 3 | 5 0 4 9 0 5 |
15 | Friday | 25 July 2025 | Afternoon | 2 0 1 0 3 3 | 3 4 9 7 1 2 | 1 8 4 8 2 7 |
Showing 1 to 15 of 105 entries