
Past Result
# | DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 24 March 2025 | Evening | 7 9 6 2 3 2 | 9 7 2 1 5 1 | 2 9 0 5 9 7 |
2 | Monday | 24 March 2025 | Afternoon | 7 3 9 8 2 3 | 8 2 0 0 3 8 | 7 9 8 1 9 7 |
3 | Monday | 24 March 2025 | Morning | 4 1 5 7 6 7 | 5 1 7 3 3 0 | 4 3 4 0 3 3 |
4 | Sunday | 23 March 2025 | Morning | 5 5 9 9 3 0 | 6 9 2 0 9 6 | 9 4 0 8 5 9 |
5 | Sunday | 23 March 2025 | Evening | 2 8 7 8 0 6 | 3 9 7 2 0 6 | 4 9 4 7 5 5 |
6 | Sunday | 23 March 2025 | Afternoon | 9 5 8 8 2 2 | 8 9 8 8 1 3 | 5 6 4 9 8 6 |
7 | Saturday | 22 March 2025 | Morning | 5 5 6 6 0 7 | 9 9 5 1 6 5 | 1 9 7 5 9 8 |
8 | Saturday | 22 March 2025 | Afternoon | 2 5 6 5 1 0 | 2 7 6 0 3 1 | 4 6 2 9 9 6 |
9 | Saturday | 22 March 2025 | Evening | 5 8 7 2 2 9 | 9 5 4 5 7 0 | 7 4 4 6 2 9 |
10 | Friday | 21 March 2025 | Afternoon | 7 0 2 7 6 1 | 2 3 6 4 0 7 | 6 9 2 8 1 6 |
11 | Friday | 21 March 2025 | Morning | 8 4 1 4 7 2 | 7 6 1 8 1 3 | 6 2 0 1 9 4 |
12 | Friday | 21 March 2025 | Evening | 6 7 4 7 8 9 | 3 6 7 7 8 7 | 5 8 4 2 3 7 |
13 | Thursday | 20 March 2025 | Evening | 7 0 5 5 8 4 | 4 2 9 3 0 1 | 8 8 5 1 1 4 |
14 | Thursday | 20 March 2025 | Morning | 1 3 1 0 2 3 | 6 3 7 2 0 1 | 4 5 2 0 7 5 |
15 | Thursday | 20 March 2025 | Afternoon | 6 2 4 1 6 9 | 6 6 9 9 6 2 | 4 8 5 4 9 6 |
Showing 1 to 15 of 105 entries