
Past Result
# | DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 16 March 2025 | Morning | 5 4 3 2 3 7 | 5 7 7 6 9 4 | 2 2 3 3 7 1 |
2 | Saturday | 15 March 2025 | Afternoon | 4 1 6 4 3 6 | 5 4 9 4 9 2 | 9 9 0 8 8 3 |
3 | Saturday | 15 March 2025 | Evening | 5 4 8 3 4 8 | 7 9 0 0 0 0 | 9 8 6 4 1 0 |
4 | Saturday | 15 March 2025 | Morning | 2 3 2 0 2 6 | 3 5 1 1 1 8 | 4 9 7 7 0 |
5 | Friday | 14 March 2025 | Morning | 5 1 0 4 3 3 | 4 5 9 1 4 8 | 3 9 8 9 2 0 |
6 | Friday | 14 March 2025 | Afternoon | 4 2 7 5 4 0 | 1 4 2 8 3 8 | 7 3 4 8 7 9 |
7 | Friday | 14 March 2025 | Morning | 7 6 1 1 6 4 | 3 2 3 1 4 9 | 8 5 2 5 2 7 |
8 | Friday | 14 March 2025 | Evening | 4 8 1 5 6 0 | 8 7 3 3 1 6 | 2 0 7 6 9 8 |
9 | Thursday | 13 March 2025 | Evening | 3 5 4 7 0 8 | 6 8 9 2 8 3 | 3 3 3 2 0 |
10 | Thursday | 13 March 2025 | Afternoon | 1 3 5 2 7 3 | 1 9 0 1 6 | 9 2 4 4 9 5 |
11 | Thursday | 13 March 2025 | Morning | 8 8 4 8 4 9 | 5 3 9 2 5 6 | 5 6 8 8 8 8 |
12 | Wednesday | 12 March 2025 | Morning | 7 8 2 4 9 4 | 6 2 7 2 0 8 | 5 6 2 8 9 7 |
13 | Wednesday | 12 March 2025 | Evening | 6 8 7 2 0 7 | 6 1 9 1 9 9 | 7 8 1 1 3 1 |
14 | Wednesday | 12 March 2025 | Afternoon | 4 6 7 1 8 7 | 1 9 3 8 2 7 | 3 3 5 5 1 8 |
15 | Tuesday | 11 March 2025 | Evening | 3 6 1 9 0 0 | 6 5 1 5 8 1 | 2 1 8 3 3 1 |
Showing 1 to 15 of 105 entries