
Past Result
# | DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 30 March 2025 | Afternoon | 2 1 2 6 9 1 | 6 8 2 8 8 7 | 1 0 3 6 7 5 |
2 | Sunday | 30 March 2025 | Evening | 3 1 4 7 4 4 | 8 6 0 2 3 8 | 5 6 2 9 3 1 |
3 | Sunday | 30 March 2025 | Morning | 8 5 0 9 5 7 | 7 2 0 9 5 2 | 9 6 4 6 1 7 |
4 | Saturday | 29 March 2025 | Evening | 7 1 8 1 9 9 | 8 9 0 8 5 2 | 3 4 5 7 2 8 |
5 | Saturday | 29 March 2025 | Morning | 7 1 9 1 2 9 | 7 9 7 0 2 4 | 1 3 2 2 4 1 |
6 | Saturday | 29 March 2025 | Afternoon | 5 2 4 7 1 1 | 5 7 1 4 2 7 | 9 1 5 0 2 9 |
7 | Friday | 28 March 2025 | Afternoon | 7 8 7 9 8 9 | 4 1 6 7 2 3 | 1 3 6 0 3 8 |
8 | Friday | 28 March 2025 | Morning | 4 6 0 8 2 0 | 2 9 6 2 4 2 | 6 2 0 2 2 2 |
9 | Friday | 28 March 2025 | Evening | 1 0 2 8 0 6 | 7 6 5 9 4 9 | 6 9 2 0 0 9 |
10 | Thursday | 27 March 2025 | Morning | 7 0 9 0 1 6 | 1 3 2 2 2 | 3 0 1 7 8 9 |
11 | Thursday | 27 March 2025 | Afternoon | 8 2 5 5 9 0 | 5 8 4 3 4 1 | 9 0 1 8 6 5 |
12 | Thursday | 27 March 2025 | Evening | 6 4 3 5 0 4 | 3 3 8 6 0 0 | 4 0 3 0 6 4 |
13 | Wednesday | 26 March 2025 | Afternoon | 7 5 6 7 1 1 | 8 0 1 2 7 8 | 9 4 3 8 8 6 |
14 | Wednesday | 26 March 2025 | Evening | 3 0 2 5 0 7 | 6 4 2 7 2 6 | 1 9 2 5 7 2 |
15 | Wednesday | 26 March 2025 | Morning | 7 4 2 5 2 0 | 2 6 3 6 4 2 | 1 6 8 2 9 0 |
Showing 1 to 15 of 105 entries