Past Result
# | DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 03 February 2025 | Morning | 4 2 5 2 8 8 | 1 5 0 2 9 6 | 5 8 2 8 9 7 |
2 | Monday | 03 February 2025 | Afternoon | 4 0 0 8 4 7 | 5 3 0 8 4 | 2 2 9 6 1 8 |
3 | Monday | 03 February 2025 | Evening | 5 4 7 6 5 0 | 7 8 1 3 8 | 8 1 6 1 5 9 |
4 | Sunday | 02 February 2025 | Evening | 8 9 2 0 1 1 | 9 7 1 9 3 6 | 1 2 8 8 0 6 |
5 | Sunday | 02 February 2025 | Morning | 6 6 1 4 1 5 | 6 6 7 8 0 2 | 5 2 7 7 3 5 |
6 | Sunday | 02 February 2025 | Afternoon | 4 0 3 3 3 0 | 8 8 0 4 3 1 | 3 4 9 6 9 3 |
7 | Saturday | 01 February 2025 | Morning | 8 5 4 3 0 2 | 4 2 0 6 5 0 | 3 1 1 5 6 2 |
8 | Saturday | 01 February 2025 | Afternoon | 3 5 2 3 0 9 | 8 8 4 3 3 9 | 3 0 3 1 1 7 |
9 | Saturday | 01 February 2025 | Evening | 2 9 1 1 5 4 | 4 7 9 6 7 9 | 9 0 7 8 0 1 |
10 | Friday | 31 January 2025 | Afternoon | 4 2 8 4 0 4 | 9 8 1 9 9 1 | 2 6 4 3 9 1 |
11 | Friday | 31 January 2025 | Morning | 4 8 3 4 7 5 | 1 5 1 1 9 2 | 7 8 5 1 6 4 |
12 | Friday | 31 January 2025 | Evening | 4 6 1 9 0 7 | 7 2 3 8 5 5 | 3 9 1 2 9 8 |
13 | Thursday | 30 January 2025 | Morning | 6 8 1 5 0 6 | 5 8 4 8 1 1 | 3 3 9 6 9 5 |
14 | Thursday | 30 January 2025 | Afternoon | 3 2 2 4 9 3 | 8 9 8 2 9 5 | 5 0 6 0 3 3 |
15 | Thursday | 30 January 2025 | Evening | 8 2 4 8 7 8 | 1 5 7 4 2 7 | 2 0 6 8 7 9 |
Showing 1 to 15 of 105 entries