![](images/sanmarino.jpg)
Past Result
# | DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 17 February 2025 | Afternoon | 9 6 6 1 1 8 | 9 8 9 8 1 5 | 1 9 0 2 2 3 |
2 | Monday | 17 February 2025 | Morning | 4 4 4 1 1 6 | 1 0 6 3 6 4 | 7 2 2 8 7 8 |
3 | Sunday | 16 February 2025 | Afternoon | 1 7 8 6 6 6 | 2 1 8 8 0 1 | 4 3 1 1 5 3 |
4 | Sunday | 16 February 2025 | Evening | 3 7 7 7 6 4 | 9 9 9 1 8 8 | 7 7 8 4 1 2 |
5 | Sunday | 16 February 2025 | Morning | 1 1 8 7 3 3 | 7 5 8 0 7 9 | 5 4 2 5 2 3 |
6 | Saturday | 15 February 2025 | Afternoon | 2 3 6 9 2 3 | 6 0 0 0 0 1 | 6 3 8 9 1 6 |
7 | Saturday | 15 February 2025 | Morning | 7 8 3 8 7 9 | 4 9 6 8 1 7 | 5 5 2 1 9 7 |
8 | Saturday | 15 February 2025 | Evening | 6 3 6 8 0 1 | 2 0 3 5 2 6 | 2 8 7 9 1 4 |
9 | Friday | 14 February 2025 | Afternoon | 2 6 7 4 6 4 | 5 2 9 1 5 6 | 7 1 1 2 3 4 |
10 | Friday | 14 February 2025 | Evening | 5 3 2 5 0 5 | 6 5 3 6 9 1 | 3 8 2 7 0 8 |
11 | Friday | 14 February 2025 | Morning | 3 2 1 9 7 2 | 7 0 0 1 9 | 1 6 3 4 6 0 |
12 | Thursday | 13 February 2025 | Morning | 4 8 3 2 1 4 | 5 0 6 8 7 4 | 9 5 2 5 8 4 |
13 | Thursday | 13 February 2025 | Afternoon | 2 9 0 6 9 2 | 5 0 1 0 3 6 | 9 5 9 9 4 5 |
14 | Thursday | 13 February 2025 | Evening | 5 6 6 0 1 5 | 4 3 1 3 8 4 | 8 1 0 7 4 6 |
15 | Wednesday | 12 February 2025 | Morning | 6 6 6 5 4 7 | 7 0 4 0 4 9 | 6 6 4 9 1 8 |
Showing 1 to 15 of 105 entries