
Past Result
# | DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | 23 April 2025 | Morning | 7 2 5 8 4 6 | 4 4 5 3 4 9 | 2 3 6 1 3 1 |
2 | Wednesday | 23 April 2025 | Afternoon | 3 2 2 6 8 3 | 4 3 8 3 8 1 | 7 4 9 1 9 6 |
3 | Tuesday | 22 April 2025 | Evening | 6 4 4 2 9 5 | 6 6 3 9 8 4 | 9 6 6 3 5 8 |
4 | Tuesday | 22 April 2025 | Afternoon | 5 7 8 1 8 0 | 8 2 8 3 5 4 | 2 3 1 5 2 4 |
5 | Tuesday | 22 April 2025 | Morning | 8 8 6 3 9 4 | 7 8 0 1 6 6 | 5 8 6 1 0 4 |
6 | Monday | 21 April 2025 | Afternoon | 8 6 3 1 6 6 | 5 4 1 9 0 5 | 2 7 4 3 2 7 |
7 | Monday | 21 April 2025 | Evening | 7 9 4 1 1 8 | 9 2 2 3 3 5 | 7 2 7 9 6 4 |
8 | Monday | 21 April 2025 | Morning | 4 6 8 6 9 6 | 5 2 6 5 8 2 | 4 2 1 6 8 8 |
9 | Sunday | 20 April 2025 | Afternoon | 7 0 2 3 6 6 | 1 5 3 7 9 5 | 6 0 3 4 8 1 |
10 | Sunday | 20 April 2025 | Morning | 6 0 2 0 5 9 | 3 2 4 5 8 7 | 5 2 8 2 0 9 |
11 | Sunday | 20 April 2025 | Evening | 2 3 7 0 3 8 | 6 2 1 0 4 5 | 8 2 9 1 4 8 |
12 | Saturday | 19 April 2025 | Morning | 3 6 6 1 9 7 | 3 9 9 9 1 1 | 8 5 7 6 6 9 |
13 | Saturday | 19 April 2025 | Evening | 9 3 7 4 6 4 | 8 4 2 2 8 3 | 1 9 2 2 9 0 |
14 | Saturday | 19 April 2025 | Afternoon | 5 3 1 1 2 9 | 5 9 6 0 8 9 | 8 3 7 0 3 9 |
15 | Friday | 18 April 2025 | Evening | 3 5 9 0 4 4 | 1 5 8 0 4 2 | 8 8 0 2 5 4 |
Showing 1 to 15 of 105 entries