
Past Result
# | DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | 26 March 2025 | Morning | 7 4 2 5 2 0 | 2 6 3 6 4 2 | 1 6 8 2 9 0 |
2 | Wednesday | 26 March 2025 | Afternoon | 7 5 6 7 1 1 | 8 0 1 2 7 8 | 9 4 3 8 8 6 |
3 | Wednesday | 26 March 2025 | Evening | 3 0 2 5 0 7 | 6 4 2 7 2 6 | 1 9 2 5 7 2 |
4 | Tuesday | 25 March 2025 | Evening | 2 5 5 4 4 6 | 6 9 1 9 5 6 | 1 1 2 9 8 5 |
5 | Tuesday | 25 March 2025 | Afternoon | 6 6 5 4 0 3 | 1 3 2 8 1 8 | 8 4 7 6 1 5 |
6 | Monday | 24 March 2025 | Afternoon | 7 3 9 8 2 3 | 8 2 0 0 3 8 | 7 9 8 1 9 7 |
7 | Monday | 24 March 2025 | Morning | 4 1 5 7 6 7 | 5 1 7 3 3 0 | 4 3 4 0 3 3 |
8 | Monday | 24 March 2025 | Evening | 7 9 6 2 3 2 | 9 7 2 1 5 1 | 2 9 0 5 9 7 |
9 | Sunday | 23 March 2025 | Morning | 5 5 9 9 3 0 | 6 9 2 0 9 6 | 9 4 0 8 5 9 |
10 | Sunday | 23 March 2025 | Evening | 2 8 7 8 0 6 | 3 9 7 2 0 6 | 4 9 4 7 5 5 |
11 | Sunday | 23 March 2025 | Afternoon | 9 5 8 8 2 2 | 8 9 8 8 1 3 | 5 6 4 9 8 6 |
12 | Saturday | 22 March 2025 | Morning | 5 5 6 6 0 7 | 9 9 5 1 6 5 | 1 9 7 5 9 8 |
13 | Saturday | 22 March 2025 | Evening | 5 8 7 2 2 9 | 9 5 4 5 7 0 | 7 4 4 6 2 9 |
14 | Saturday | 22 March 2025 | Afternoon | 2 5 6 5 1 0 | 2 7 6 0 3 1 | 4 6 2 9 9 6 |
15 | Friday | 21 March 2025 | Afternoon | 7 0 2 7 6 1 | 2 3 6 4 0 7 | 6 9 2 8 1 6 |
Showing 1 to 15 of 105 entries